Méretezés, avagy hol mérjük le egyesével a ruhákat!
Valamennyi termék adatlapján megtalálható az általunk lemért cm adat. Igen, tényleg minden egyes darabot lemérünk annak érdekében, hogy hozzád a megfelelő méretű ruha érkezzen. Hiszen tudjuk, hogy minden gyártó másképp méretezi a ruhákat. Azt javasoljuk, hogy a vásárlás során feltétlen ellenőrizd a gyermek ruhatárát és az ott mért cm-eket vesd össze az általunk mért adatokkal.
Méretek, melyekre biztosan szükséged lesz az ellenőrzéskor:
– Felső hossza (válltól a felső aljáig)
– Felső szélessége (hónalj alatt)
– Ujja hossza (nyaktól mérve)
– Nadrág hossza
– Nadrág belső szára
– Derékméret (mi mindig a szélességet adjuk meg, nem a körméretet)
– Ruha hossza
Gyerek mérettáblázat, 0-14 + éves
Újszülött méretektől 14+ éves korig kínálunk gyerekruhákat. A méreteket közvetlenül a gyermek testén kell lemérni.
A: Mellkas
B: Derék
C: Csípő alsó része
D: A belső lábhosszt a láb belső részének legfelső pontjától a padlóig mérd.
E: Magasság
LÁNY/FIÚ 0-24 HÓ
Kor (hónap) | 0-1M | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1½-2Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz (cm) | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Mellkas (cm) | 31.75 | 36 | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 50.75 | 52.5 |
LÁNY/FIÚ 1-14+ ÉVES
LÁNY/FIÚ 12-18M – 6-7Y
Kor (év) | 12-18M | 1½-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Mellkas (cm) | 50,75 | 52,5 | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
Derék (cm) | 49,75 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 |
Fenék (cm) | 51,5 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Láb belső része (cm) | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.25 | 52 | 56 |
LÁNY 7-14+Y
Kor (év) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Mellkas (cm) | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 78 | 80 | 82,5 | 85 |
Derék (cm) | 58 | 60 | 61,75 | 64 | 65,5 | 66,5 | 67,25 | 68,5 |
Fenék (cm) | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86,5 | 88 | 90 |
Láb belső része (cm) | 59.,75 | 63 | 65.75 | 69 | 71.5 | 75.5 | 77.5 | 78 |
FIÚ 7-14+Y
Kor (év) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Mellkas (cm) | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Derék (cm) | 59 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 74,5 |
Fenék (cm) | 68 | 71 | 74,25 | 77,5 | 81 | 85 | 89 | 91,5 |
Láb belső része (cm) | 59.25 | 62 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.25 | 79 |
LÁNY/FIÚ BŐ MÉRET
x méret = azonos hosszúságú, de szélesebb
LÁNY BŐ MÉRET
Kor (év) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz (cm) | 134x | 140x | 146x | 152x | 158x | 164x | 170x |
Mellkas (cm) | 74,5 | 77,5 | 80,5 | 84 | 86 | 88,5 | 91 |
Derék (cm) | 70 | 72 | 77 | 80,5 | 84,5 | 85,5 | 89 |
Fenék (cm) | 79,5 | 83 | 86,5 | 90 | 92,5 | 94 | 96 |
Láb belső része (cm) | 63 | 66 | 69 | 71.5 | 74.5 | 77.5 | 78 |
Kor (év) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hossz (cm) |
134x | 140x | 146x | 152x | 158x | 164x | 170x |
Mellkas (cm) |
73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 90 | 94 | 97 |
Derék (cm) |
71,5 | 73,5 | 79 | 81 | 85,5 | 90 | 93,5 |
Fenék (cm) |
77 | 80.5 | 83.5 | 87 | 93 | 97 | 99.5 |
Láb belső része (cm) | 62 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 76.25 | 79 |